EuroMillions
Numéros chauds, numéros froids à l'EuroMillions
Un numéro peut sortir cinq fois plus souvent qu'un autre. Regardez le 10 et le 17 : 16 sorties chacun sur les 100 derniers tirages à l'EuroMillions. Le 8 les suit de près avec 15 sorties. Pendant ce temps, le 32 n'est apparu que 3 fois. Le 20 et le 21 restent aussi à la traîne, avec 4 et 5 sorties. Pur hasard, bien sûr, mais un hasard qui aime creuser des écarts impressionnants. Allez jeter un œil aux statistiques complètes, les chiffres racontent une jolie histoire.
Mis à jour après le tirage à l'EuroMillions du 2 octobre 2026.
| Numéro | Sorties |
|---|---|
| 10 | 16 fois |
| 17 | 16 fois |
| 8 | 15 fois |
| 14 | 15 fois |
| 44 | 15 fois |
| 5 | 14 fois |
| 47 | 14 fois |
| 29 | 13 fois |
| 4 | 12 fois |
| 7 | 12 fois |
| 26 | 12 fois |
| 35 | 12 fois |
| 37 | 12 fois |
| 42 | 12 fois |
| 45 | 12 fois |
| 46 | 12 fois |
| 13 | 11 fois |
| 25 | 11 fois |
| 28 | 11 fois |
| 34 | 11 fois |
| 41 | 11 fois |
| 48 | 11 fois |
| 2 | 10 fois |
| 6 | 10 fois |
| 12 | 10 fois |
| 16 | 10 fois |
| 27 | 10 fois |
| 31 | 10 fois |
| 39 | 10 fois |
| 18 | 9 fois |
| 19 | 9 fois |
| 24 | 9 fois |
| 40 | 9 fois |
| 11 | 8 fois |
| 22 | 8 fois |
| 23 | 8 fois |
| 33 | 8 fois |
| 38 | 8 fois |
| 49 | 8 fois |
| 50 | 8 fois |
| 3 | 7 fois |
| 9 | 7 fois |
| 30 | 7 fois |
| 43 | 7 fois |
| 1 | 6 fois |
| 15 | 6 fois |
| 36 | 6 fois |
| 21 | 5 fois |
| 20 | 4 fois |
| 32 | 3 fois |
Ce que ce classement ne dit pas
Chaque tirage est indépendant. Un numéro « chaud » n'a aucune chance supplémentaire de ressortir au prochain tirage : ce classement décrit le passé récent, pas l'avenir.
Autres angles à l'EuroMillions